0 грн.
Оформить заказ- Производитель: DJI
- Код Товара: 100317602
- Гарантия: 12 мес.
- Наличие на складе: Нет в наличии (с 16.09.2025)
- Самовывоз: Не возможен
- Безналичный расчет: Не возможен
Наложенный платеж или предоплата
Отправим Новой почтой в любую точку Украины
Возврат товара в течении 14 дней
- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
Камера HASSELBLAD L2D-20
Dji Mavic 3T получил камеру Hasselblad L2D-20c, с термальной камерой 640 х 512 px (Thermal Camera) разрешением 5.1K/50 fps и в 4K/120 fps оснащенную профессиональной матрицей 4/3, в невероятно компактном корпусе.
HASSELBLAD Natural Colour Solution
Больший динамический диапазон обеспечивает более естественные переходы между светом и тенью, сохраняя богатство оттенков и ощущение глубины. Mavic 3 оснащен системой Natural Colour Solution, которая стала результатом десятилетий работы в области фотографии и позволяет получить яркие естественные цвета простым нажатием кнопки спуска затвора.
Всестороннее обнаружение препятствий
Mavic 3 обеспечивает максимально безопасный полет, с минимальным риском столкновения, что позволит сосредоточиться на съемке и получении лучших кадров. Встроенные широкоугольные датчиков с высокопроизводительным процессором позволяют точно обнаружить препятствия, со всех направлений и сфокусироваться на безопасном маршруте, избежав столкновений.
Возврат домой
Окончание съемочного процесса всегда будет успешным с продвинутой системой возвратам домой. Обновленная функция возврата на точку взлета дает возможность Mavic 3 автоматически определить оптимальный маршрут «домой» и быстро пролететь по нему.
Режим исследования
Благодаря уникальной телекамере, которая преображает режим исследования в идеальным способ разведки и планирования снимков. Даже тогда, когда сцены или объекты находятся далеко, используя телекамеру можно добиться максимального увеличения и экономии времени. Вы даже можете использовать ее для записи объектов на расстоянии, не нарушая сцену.
| Батарея пульта: | 5000 мАч |
| Вес: | 920 г |
| Вес батареи квадрокоптера (нетто): | 335.5 г |
| Видео: | MP4, MOV |
| Встроенный дисплей пульта: | с дисплеем |
| Дальность полета: | CE: 8 км, MIC: 8 км, SRRC: 8 км, FCC: 15 км |
| Диапазон ISO: | фото 100-3200 (ручной), фото 100-1600 (авто), 100-6400 (видео авто) |
| Диапазон рабочих температур: | от -10° до 40° C |
| Емкость батареи квадрокоптера: | 5000 mAh |
| Камера: | с тепловизором |
| Комплектация: | Квадрокоптер х 1, Запасные пропеллеры (пара) х 3, Кабель Type-C х 1, Кабель RC (Lightning) х 1, Кабель RC (Micro USB) х 1, Кабель RC (USB Type-C) х 1, Запасные ручки управления (пара) х 1, Защита подвеса х 1, Аккумулятор х 1, Кейс для транспортировки х 1, Пульт DJI RC Pro Enterprise х 1, Зарядное устройство DJI 100W х 1 |
| Максимальная высота полета над уровнем моря: | 6000 м |
| Максимальная скорость вертикального снижения: | 6 м/с |
| Максимальная скорость набора высоты: | 8 м/с (спорт), 6 м/с (нормальный) |
| Максимальная угловая скорость: | 200°/с |
| Максимально допустимая скорость ветра: | 12 м/с |
| Максимальное время полета: | 45 минут |
| Максимальный битрейт видео: | 200 Mbps |
| Максимальный размер изображения: | 5280 х 3956 |
| Матрица: | 4/3” (CMOS) |
| Объектив: | FOV 84° (эквивалент формата 24 мм) f/2.8-f/11 (диапазон съемки: от 1 м до ∞) |
| Поддерживаемые файловые системы: | FAT32, exFAT |
| Рабочие температуры батареи квадрокоптера: | +5 - +40° C |
| Рабочие частоты пульта: | 5.725 - 5.825 GHz, 2.400–2.4835 ГГц |
| Размер по диагонали (без пропеллеров): | 380.1 мм |
| Размеры: | 221 х 96.3 х 90.3 (347.5 х 283 х 107.7) мм |
| Скорость электронного затвора: | 8 - 1/8000 с |
| Спутниковые системы позиционирования: | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Галилео |
| Стабилизация: | по трем осям |
| Тип батареи квадрокоптера: | LiPo 4S |
| Точность позиционирования по вертикали: | ±0.1 м (Vision Positioning), ±0,5 м (с позиционированием GNSS), Режим RTK включен: ±0,1 м |
| Точность позиционирования по горизонтали: | ±0.3 м (Vision Positioning), ±0,1 м (Режим RTK включен), ±0,5 м (с высокоточной системой позиционирования) |
| Увеличение: | 1-8x |
| Фото: | JPEG |
| Энергия батареи квадрокоптера: | 77 Wh |
| Эффективное число пикселей: | 48 MР |
Нет отзывов об этом товаре.